КЧС р. Тараклия Решение № 2 от 13.04.2021 г.
ЭПИДИМЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ (перейдите по ссылке)
| Населённый пункт | Колич. насел. | 08-14 февраля | 15-21 февраля | 22-28 февраля | 01-08 марта | 09-14 марта | 15-21 марта | 22-28 марта | 29-04
апреля |
05-11 апреля | Заболеваемость на 100 тыс. нас
за 14 дней |
| Тараклия | 14500 | 80 | 51 | 30 | 19 | 13 | 15 | 15 | 14 | 7 | 145 |
| Твардица | 5191 | 15 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 19 | |
| В.Пержей | 4169 | 8 | 25 | 21 | 28 | 17 | 27 | 13 | 5 | 1 | 144 |
| Кортен | 2814 | 16 | 10 | 4 | 1 | 4 | 13 | 7 | 8 | 3 | 391 |
| Алуат | 788 | 2 | 5 | 0,0 | |||||||
| Балабаны | 952 | 3 | 0,0 | ||||||||
| Кайраклия | 1422 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 281 | |||
| Новоселовка | 1322 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0,0 | ||||
| Самурза | 282 | 0,0 | |||||||||
| Чалык | 532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 188 | |||||
| В.Албота | 1279 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 547 | ||
| Н.Албота | 669 | 1 | 4 | 11 | 4 | 8 | 0,0 | ||||
| Гыртоп | 376 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | ||||||
| Хаджикиой | 321 | 2 | 5 | 0,0 | |||||||
| Рошица | 94 | 0,0 | |||||||||
| Софиевка | 765 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 523 | |||
| Виноградовка | 441 | 4 | 1 | 2 | 0,0 | ||||||
| Мусаит | 885 | 1 | 1 | 2 | 0,0 | ||||||
| Будеи | 757 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | |||
| Чумай | 884 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 226 | ||||
| Кирилловка | 160 | 1 | 0,0 | ||||||||
| Мирное | 224 | 0,0 | |||||||||
| Салчия | 186 | 2 | 3 | 2 | 0,0 | ||||||
| Всего район | 39013 | 158 | 105 | 87 | 79 | 66 | 79 | 51 | 38 | 19 | 146 |
